Resultados de busqueda
Mostrando resultados de: |
---|
Calcule sus cuotas
Ingrese el total del salario mensual para calcular el monto estimado de facturación y ver cómo se distribuye entre contribuciones a la CCSS, otras instituciones y la Ley de Protección al Trabajador, tanto para los patronos como para las personas trabajadoras.Facturación estimada: {{ (monto * 0.3734) | currency:"¢":0 }}
CCSS | Patrono PAT | Trabajador TRAB | Monto ¢ |
---|---|---|---|
SEM | 9,25% | 5,50% | {{ (monto * 0.1475) | currency:"¢":0 }} |
IVM | 5,42% | 4,17% | {{ monto * 0.0959 | currency:"¢":0 }} |
TOTAL | 14,67% | 9,67% | {{ (monto * 0.1467) + (monto * 0.0967) | currency:"¢":0 }} |
Otras Instituciones Otras inst. | Patrono PAT | Trabajador TRAB | Monto ¢ |
Banco Popular (BPOP) BPOP | 0,25% | - | {{ monto * 0.0025 | currency:"¢":0 }} |
Asignaciones familiares Asig.Fam. | 5,00% | - | {{ monto * 0.05 | currency:"¢":0 }} |
IMAS | 0,50% | - | {{ monto * 0.0050 | currency:"¢":0 }} |
INA | 1,50% | - | {{ monto * 0.0150 | currency:"¢":0 }} |
TOTAL | 7,25% | - | {{ (monto * 0.0025) + (monto * 0.05) + (monto * 0.0050) + (monto * 0.0150) | currency:"¢":0 }} |
Ley de Protección al Trabajador (LPT)LPT | Patrono PAT | Trabajador TRAB | Monto ¢ |
Banco Popular (BPOP) BPOP | 0,25% | 1,00% | {{ monto * 0.0125 | currency:"¢":0 }} |
Fondo de Capitalización Laboral (FCL) FCL | 1,50% | - | {{ monto * 0.015 | currency:"¢":0 }} |
Operadora de pensiones complementaria (OPC)OPC | 2,00% | - | {{ monto * 0.02 | currency:"¢":0 }} |
INS | 1,00% | - | {{ monto * 0.010 | currency:"¢":0 }} |
TOTAL | 4,75% | 1,00% | {{ (monto * 0.0025) + (monto * 0.03) + (monto * 0.0050) + (monto * 0.010) + (monto * 0.010) | currency:"¢":0 }} |
Resumen | Patrono PAT | Trabajador TRAB | Total |
PORCENTAJES TOTALES Total % | 26,67% | 10,67% | 37,34% |
Totales | {{ (monto * 0.2667) | currency:"¢":0 }} | {{ (monto * 0.1067) | currency:"¢":0 }} | {{ (monto * 0.3734) | currency:"¢":0 }} |
Los cálculos realizados son aproximados y con fines informativos, incluye todas las variables de cálculo, en ningún momento constituye información concluyente de la facturación, misma que puede variar dependiendo de la información presentada por el patrono al momento de formalizar la presentación y facturación de la planilla patronal.
Esta herramienta realiza el cálculo con la información suministrada por el usuario y no puede ser considerada definitiva.
La proyección no contemplan eventuales ajustes producto de salarios inferiores al mínimo de cotización ni exoneraciones por aportes voluntarios.
La proyección supone que se facturarán todas las cuotas indicadas en el cuadro de cotizaciones.
Las condiciones finales y válidas de la facturación serán las vigentes en el momento de presentar y facturar la planilla patronal de la CCSS.
Programas y servicios
El Programa Ciudadano de Oro ofrece beneficios a personas mayores de 65 años para mejorar su capacidad de compra, acceso a servicios públicos, recreación y desarrollo personal. Nació como parte de las prestaciones sociales complementarias a los servicios de Salud y Pensiones, con el objetivo de responder a las nuevas necesidades de asegurados y pensionados, promoviendo el bienestar integral y una cultura de respeto hacia la población adulta mayor. A lo largo del tiempo, sus servicios se han fortalecido y ajustado a las demandas actuales.
Infórmese sobre las actividades físicas, educativas y muchas más que ponemos a su disposición para su bienestar y de su familia.
Descargar revista digitalLas cuotas del Seguro Social se pueden pagar hasta con 59 días de vencidas en los siguientes centros de recaudación:
Verifique si su consulta o duda ya tiene respuesta
¿Cómo se realiza el proceso de matrícula?
¿Qué pasa después de que me matriculo?
¿Qué modalidades de eventos hay?
¿Cuáles son los enlaces para ingresar a los eventos?
¿Cómo hago para solicitar una actividad si soy parte de un grupo organizado?
¿Cuál es la vía de contacto con el programa?
¿Cómo o dónde puedo obtener una certificacion del total de días en que estuve bajo incapacidad?
¿Cómo se paga el susbsidio por licencia de maternidad?
¿Cuál es el plazo que cubre la licencia para cuidar a un paciente en fase terminal?
¿Cuáles son los requisitos para obtener el subsidio de ayuda por gastos de funeral?
¿En qué momento del embarazo el médico tratante otorga una Licencia por Maternidad?
¿Existe prescripción para el cobro del subsidio para gastos de funeral?